Trade names registered by companies in Delaware
16 companies whose address is in Bear.
| Company | Filing ID | Record | Formed |
|---|---|---|---|
| AOJ Enterprises | 1003534 | Registered trade name | Apr 1, 2026 |
| BIO INSTRUMENT SERVICE LLC | 1001303 | Registered trade name | Nov 2, 2025 |
| BSC LLC | 1000439 | Registered trade name | Jan 23, 2025 |
| CACTUS HILL ENTERPRISES | 1002979 | Registered trade name | Sep 5, 2025 |
| Chinwe Consulting Group | 1000155 | Registered trade name | Oct 17, 2022 |
| Crownmark Manufacturing Group | 1000325 | Registered trade name | Jun 17, 2025 |
| Deeply Rooted Creative Co | 1003943 | Registered trade name | Dec 31, 2024 |
| DelRose Allure LLC | 1001069 | Registered trade name | Dec 17, 2022 |
| Fampro access rides llc | 1003625 | Registered trade name | Apr 19, 2024 |
| KINGDOM FAVORS NURSING LLC | 1001000 | Registered trade name | Jan 5, 2026 |
| M&A Transportation LLC | 1003757 | Registered trade name | Nov 24, 2021 |
| MAS LOGISTICS LLC | 1005115 | Registered trade name | Dec 27, 2023 |
| PraPari & Co | 1004572 | Registered trade name | Jul 27, 2026 |
| RTS Consulting Group | 1004202 | Registered trade name | Jul 7, 2026 |
| SUSY CLEANING LLC | 1003512 | Registered trade name | May 20, 2026 |
| Tractor Supply Company #2922 | 1001396 | Registered trade name | Dec 2, 1982 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Delaware Division of Revenue file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.