Trade names registered by companies in Delaware
16 companies whose address is in New Castle.
| Company | Filing ID | Record | Formed |
|---|---|---|---|
| Ad-Craft Signs Inc | 1005006 | Registered trade name | Jun 3, 1960 |
| Couches & Good Company | 1002157 | Registered trade name | Jul 25, 2025 |
| Dependable Caregivers LLC | 1000657 | Registered trade name | Dec 17, 2021 |
| Felder Group USA | 1005444 | Registered trade name | Jun 16, 1998 |
| Fleetwood Construction LLC | 1001150 | Registered trade name | Apr 1, 2018 |
| M M CLEAN SERVICES LLC | 1001783 | Registered trade name | Sep 29, 2022 |
| ONYX PARTY RENTALS & MORE LLC | 1003832 | Registered trade name | Jun 24, 2026 |
| Scrubbed A to Z LLC | 1000672 | Registered trade name | Oct 8, 2024 |
| Shecanic Foundation | 1001559 | Registered trade name | Aug 16, 2022 |
| Southern Glazer's Beverage Company | 1005376 | Registered trade name | Aug 27, 2026 |
| Southern Glazer's Beverage Company of Delaware | 1005377 | Registered trade name | Aug 27, 2026 |
| SUNBURST LLC | 1001726 | Registered trade name | Jan 1, 2026 |
| The Casper-McDermond Group | 1001855 | Registered trade name | Jan 3, 2023 |
| Tree of Life Holdings | 1004368 | Registered trade name | May 18, 2021 |
| WW INC | 1000344 | Registered trade name | Jan 29, 2026 |
| YOUR PARTNERS IN HOME CARE | 1005810 | Registered trade name | Sep 11, 2020 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Delaware Division of Revenue file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.