Companies in smaller places — page 2 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 468 in all.
1 · 2
| Place | Company | Filing ID | Record | Formed |
|---|---|---|---|---|
| New City, NY | Centers OldCo LLC | 1004532 | Registered trade name | Feb 24, 2026 |
| New Gloucester, ME | Truliance Group | 1005955 | Registered trade name | Mar 9, 2026 |
| New Kensington, PA | PCNA, Inc. | 1000596 | Registered trade name | Jun 14, 2000 |
| New Orleans, LA | The Policy & Research Group | 1003096 | Registered trade name | Apr 2, 2026 |
| Newport Beach, CA | He & She MD, Inc. | 1003837 | Registered trade name | May 22, 2025 |
| Newport Beach, CA | Mr. & Mrs. MD, Inc | 1003838 | Registered trade name | May 22, 2025 |
| Norwell, MA | Freedmont Mortgage Group | 1001555 | Registered trade name | Sep 20, 1999 |
| Norwell, MA | Philadelphia Mortgage Advisors Group | 1001553 | Registered trade name | Sep 20, 1999 |
| Novi, MI | Wah Yee Associates | 1005969 | Registered trade name | Jul 11, 1968 |
| Ocean View, DE | Driven In Style LLC | 1000072 | Registered trade name | Mar 10, 2022 |
| Ocean View, DE | Inside Out Property Maintenance LLC | 1000068 | Registered trade name | Oct 1, 2025 |
| Ocean View, DE | Kip construction llc | 1000396 | Registered trade name | Oct 17, 2019 |
| Ocean View, DE | PURE Construction Co | 1001601 | Registered trade name | Mar 30, 2026 |
| Okotoks | Abco International Freight (USA) Inc. | 1000883 | Registered trade name | Apr 17, 2000 |
| Orlando, FL | META4CHAIN CORP | 1005400 | Registered trade name | Mar 19, 2024 |
| Ormond Beach, FL | Foundation Risk Partners Insurance Solutions | 1003348 | Registered trade name | Jan 31, 2017 |
| Owensboro, KY | Sporting Clay LLC | 1001932 | Registered trade name | Apr 7, 2026 |
| Palm Beach Gardens, FL | QOOB RES, LLC | 1001234 | Registered trade name | Nov 15, 2024 |
| Palo Alto, CA | Brain Health Centers of America, Inc. | 1000556 | Registered trade name | Aug 29, 2023 |
| Palo Alto, CA | CureTrust Inc. | 1005699 | Registered trade name | Sep 9, 2022 |
| Palo Alto, CA | Next Insurance, Inc. | 1003927 | Registered trade name | Dec 10, 2015 |
| Parsonsburg, MD | Tyler Building Company, Inc. | 1002378 | Registered trade name | Jan 1, 2005 |
| Pasadena, MD | Adams Environmental Engineering Group, LLC | 1004996 | Registered trade name | Apr 20, 2018 |
| Pasadena, CA | ESSENTIAL INCOME OPERATING PARTNERSHIP | 1002682 | Registered trade name | Jan 9, 2019 |
| Pasadena, CA | EXCHANGERIGHT ESSENTIAL INCOME OPERATING PARTNERSHIP | 1003361 | Registered trade name | Jan 9, 2019 |
| Pensacola, FL | Genesis Global Partners | 1003717 | Registered trade name | Jan 2, 2026 |
| Phoenix, MD | O and L Floors, LLC | 1001883 | Registered trade name | Jul 2, 2015 |
| Phoenix, AZ | VZ Distribution LLC | 1000980 | Registered trade name | Dec 15, 2022 |
| Pittsburgh, PA | Astrobotic Technology Inc. DBA VOYAGER LUNAR SYSTEMS INC | 1005770 | Registered trade name | Jun 15, 2026 |
| Pittsburgh, PA | ASTROBOTIC TECHNOLOGY, INC DBA Voyager Lunar Systems Inc. | 1005428 | Registered trade name | Jun 15, 2026 |
| Plano, TX | Galactic Fed Corp | 1005578 | Registered trade name | Jul 30, 2026 |
| Plano, TX | PCP ENTERPRISES | 1001131 | Registered trade name | Feb 13, 2026 |
| Plano, TX | PCP ENTERPRISES | 1002572 | Registered trade name | Feb 13, 2026 |
| Plano, TX | Punching Nun Group | 1005577 | Registered trade name | Jul 30, 2026 |
| Portland, OR | GoWallYourself LLC | 1005983 | Registered trade name | Feb 5, 2024 |
| Portland, OR | SeriouslyGeeky LLC | 1005985 | Registered trade name | Feb 5, 2024 |
| Provo, UT | Indigo Institute | 1006018 | Registered trade name | Apr 20, 2022 |
| Purcellville, VA | ICOP, Inc. | 1000567 | Registered trade name | Mar 25, 2011 |
| Quakertown, PA | L & L Construction, Inc. | 1003289 | Registered trade name | Jun 23, 1978 |
| Raleigh, NC | Abrigo, Inc. | 1002219 | Registered trade name | Feb 12, 2026 |
| Rancho Santa Fe, CA | Tri Learning Company | 1003562 | Registered trade name | May 13, 2024 |
| Rehoboth Beach, DE | Blue Duck Design Co | 1003649 | Registered trade name | Jan 1, 2025 |
| Rehoboth Beach, DE | Delaware Eye Institute | 1001899 | Registered trade name | Oct 22, 1996 |
| Rehoboth Beach, DE | Dewey Beach Picnic Co. | 1002368 | Registered trade name | Mar 2, 2023 |
| Rehoboth Beach, DE | Get Across Language Services LLC | 1000221 | Registered trade name | Jan 2, 2025 |
| Reno, NV | Rain Software, Inc. | 1002045 | Registered trade name | Jan 24, 2018 |
| Reston, VA | National Principals Association | 1001583 | Registered trade name | Feb 3, 2026 |
| Richmond, VA | Duke's Mayo Company | 1006040 | Registered trade name | Apr 15, 2019 |
| Rising Sun, MD | R. Brooks Mechanical Heating and Air Conditioning, LLC | 1001306 | Registered trade name | Aug 1, 2001 |
| Rockville, MD | EXCEL Services Corporation | 1005964 | Registered trade name | Dec 12, 2023 |
| Rolling Hills Estates, CA | Sure Inc. | 1004792 | Registered trade name | Nov 27, 2024 |
| Rowland Heights, CA | AIIC Group 23 | 1002956 | Registered trade name | Jul 3, 2024 |
| Saint Louis, MO | 5150 University RBD, LLC | 1000749 | Registered trade name | Dec 19, 2025 |
| Saint Louis, MO | Advantage Marketing Partners | 1000403 | Registered trade name | Feb 14, 2011 |
| Saint Louis, MO | Buckley, Belcher & Company, LLC | 1005570 | Registered trade name | Feb 19, 2013 |
| Saint Louis, MO | PALM Health LLC | 1002160 | Registered trade name | Jan 4, 2019 |
| Saint Louis, MO | PALM Health LLC | 1002159 | Registered trade name | Mar 11, 2014 |
| Saint Louis, MO | YA Group | 1004397 | Registered trade name | Jul 29, 2021 |
| Saint Paul, MN | Smarte Group | 1002740 | Registered trade name | Oct 16, 2006 |
| Salisbury, MD | GoldLine Cleaning Co. | 1005943 | Registered trade name | Nov 24, 2025 |
| Salisbury, MD | TidalHealth Peninsula Orthopaedic Institute | 1001539 | Registered trade name | Mar 16, 2020 |
| Salt Lake City, UT | CleanJoule, Inc. | 1003486 | Registered trade name | Apr 28, 2022 |
| San Antonio, TX | Lindemann North America, Inc. | 1003844 | Registered trade name | May 6, 2021 |
| San Antonio, TX | Swan River Holdings | 1000818 | Registered trade name | Nov 17, 2016 |
| San Diego, CA | Forward Slope Incorporated | 1002832 | Registered trade name | Mar 11, 2026 |
| San Diego, CA | Highbury Defense Group, LLC | 1002835 | Registered trade name | Oct 30, 2023 |
| San Diego, CA | Hypergiant Galactic Systems, Inc. | 1002848 | Registered trade name | Dec 18, 2018 |
| San Diego, CA | Hypergiant Industries, Inc. | 1002805 | Registered trade name | Aug 21, 2018 |
| San Diego, CA | Lyntris Data Fusion, LLC | 1002994 | Registered trade name | Mar 11, 2026 |
| San Diego, CA | Lyntris Global Inc. | 1003024 | Registered trade name | Mar 11, 2026 |
| San Diego, CA | Lyntris Mission Solutions, LLC | 1003003 | Registered trade name | Mar 11, 2026 |
| San Diego, CA | Neural Vita Foundation | 1002144 | Registered trade name | Nov 4, 2025 |
| San Diego, CA | Venator Solutions, LLC | 1002845 | Registered trade name | Jul 23, 2025 |
| San Francisco, CA | Beacon Holdings | 1005953 | Registered trade name | Mar 8, 2024 |
| San Francisco, CA | Enclosure Inc. | 1005952 | Registered trade name | Sep 9, 2026 |
| San Francisco, CA | Interfaces INC. | 1004307 | Registered trade name | Aug 4, 2025 |
| San Francisco, CA | Neuron Group | 1000357 | Registered trade name | Mar 3, 2025 |
| San Francisco, CA | SBC Supply Co | 1000537 | Registered trade name | Apr 26, 2004 |
| San Francisco, CA | SBC Watch Co | 1000464 | Registered trade name | Apr 26, 2004 |
| San Francisco, CA | The Neashore Group | 1002022 | Registered trade name | Jan 22, 2024 |
| San Francisco, CA | TurboPT LLC | 1002678 | Registered trade name | Mar 16, 2026 |
| Sandy Springs, GA | PAPER LLC | 1001624 | Registered trade name | Mar 25, 2026 |
| Santa Ana, CA | TDC Mortgage Group | 1000824 | Registered trade name | Mar 2, 2023 |
| Santa Ana, CA | The SCORE Mortgage Group | 1005126 | Registered trade name | Mar 2, 2023 |
| Santa Ana, CA | Zin Mortgage Group | 1005007 | Registered trade name | Jun 19, 2002 |
| Santa Barbara, CA | CODECOF Inc and Phanid Phookaew | 1003710 | Registered trade name | May 5, 2026 |
| Santa Clara, CA | Naven Federal Credit Union | 1004534 | Registered trade name | Dec 5, 2025 |
| Scottsdale, AZ | Ventura Community Partners | 1003448 | Registered trade name | Oct 10, 2024 |
| Seaford, DE | Aleman & Associates Attorneys at Law | 1003216 | Registered trade name | Mar 9, 2022 |
| Seaford, DE | Palmer Hypnosis Institute of Delaware | 1003983 | Registered trade name | Feb 23, 2024 |
| Seaford, DE | The Altruistic Community Development Group Inc | 1001066 | Registered trade name | Mar 6, 2026 |
| Seaford, DE | TLJSTRANSPORT LLC | 1005893 | Registered trade name | Sep 25, 2025 |
| Seaford, DE | Tractor Supply Company #1174 | 1001395 | Registered trade name | Dec 2, 1982 |
| Seaford, DE | WOODLAND EXPERTS LLC | 1006014 | Registered trade name | Jun 1, 2024 |
| Seattle, WA | Blink Device Company | 1000160 | Registered trade name | Oct 5, 2017 |
| Seattle, WA | Next Financial, Inc | 1002739 | Registered trade name | Apr 10, 2019 |
| Seattle, WA | SLALOM, INC. | 1001252 | Registered trade name | Oct 12, 1993 |
| Seattle, WA | TPO Group | 1000228 | Registered trade name | Sep 3, 2025 |
| Secaucus, NJ | OS Group | 1002273 | Registered trade name | Jul 25, 2019 |
| Selbyville, DE | Bonsai Builders LLC | 1003316 | Registered trade name | May 6, 2026 |
| Severn, MD | Investigative Genetic Genealogy Association | 1005402 | Registered trade name | Jun 11, 2026 |
| Shamong, NJ | Community Economic Partners | 1005776 | Registered trade name | Jan 1, 2026 |
| Short Hills, NJ | HURC Healthcare Solutions LLC | 1003589 | Registered trade name | Aug 20, 2019 |
| Short Hills, NJ | HURC LLC | 1003586 | Registered trade name | Aug 20, 2019 |
| Short Hills, NJ | ITS Corp | 1002729 | Registered trade name | Jul 14, 1997 |
| Silver Spring, MD | CERTUSBUILD LTD | 1003417 | Registered trade name | Jun 6, 2025 |
| Singapore | TOKYO CONSULITNG Inc. | 1005847 | Registered trade name | Jun 15, 2026 |
| Smyrna, DE | LITTLE BLOOM EVENTS AND CO. | 1001333 | Registered trade name | Oct 7, 2025 |
| Smyrna, DE | Maxim Healthcare Financial Management Services, LLC | 1002087 | Registered trade name | Dec 1, 2025 |
| Smyrna, DE | MyCare Medical Associates LLC | 1003373 | Registered trade name | May 1, 2025 |
| Smyrna, DE | The Modern Mane Company | 1000681 | Registered trade name | Feb 18, 2026 |
| Smyrna, DE | Tractor Supply Company #2122 | 1001397 | Registered trade name | Dec 2, 1982 |
| Somers Point, NJ | Novo LTC Solutions, LLC | 1002975 | Registered trade name | Dec 22, 2025 |
| Somerville, MA | Tanimura & Antle Green Cities, Inc. | 1005195 | Registered trade name | Feb 3, 2021 |
| South Jordan, UT | Multifamily Mechanical Electrical Plumbing, Inc. | 1000114 | Registered trade name | Dec 31, 2025 |
| South Plainfield, NJ | ALTA GROUP RX | 1003098 | Registered trade name | Jun 16, 2025 |
| Sparta, NJ | Cyclops Group US | 1003551 | Registered trade name | Nov 19, 1993 |
| Springfield, IL | Scott Michael Partners LLC | 1003539 | Registered trade name | Aug 6, 2020 |
| Springfield, VA | The Spectator (1828) Foundation | 1003612 | Registered trade name | Jan 7, 2025 |
| Springfield, VA | UnHerd Foundation | 1003611 | Registered trade name | Jan 7, 2025 |
| Stamford, CT | LJM Group | 1003368 | Registered trade name | Apr 21, 2026 |
| Sterling, VA | Geiger Group Wealth Management | 1005774 | Registered trade name | Jul 31, 2026 |
| Stoughton, MA | Diesel Direct Mid-Atlantic LLC DBA 7 Oil Fuel Services | 1000104 | Registered trade name | Jul 10, 2020 |
| Swedesboro, NJ | 1218 Land LLC | 1005866 | Registered trade name | Sep 10, 2026 |
| Swedesboro, NJ | WAGOS NJ LLC | 1005905 | Registered trade name | Sep 10, 2026 |
| Tacoma, WA | BA Solutions, LLC | 1001655 | Registered trade name | Jan 13, 2025 |
| Tampa, FL | Allied Chimney Partners | 1004649 | Registered trade name | Mar 30, 2026 |
| Tampa, FL | Current Company | 1000491 | Registered trade name | Jun 17, 2023 |
| Tampa, FL | First National Bank Corporation | 1004223 | Registered trade name | Dec 17, 1986 |
| Tampa, FL | Firstline Operations Inc. | 1003713 | Registered trade name | Jan 17, 2023 |
| Tampa, FL | JP MORGAN CHASE & CO | 1004222 | Registered trade name | Oct 28, 1968 |
| Tampa, FL | PCS LLC | 1000526 | Registered trade name | Dec 28, 2023 |
| Three Rivers, MI | 3RIVERS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LLC | 1000098 | Registered trade name | Apr 18, 2023 |
| Titusville, NJ | Universal Broadcasting Company | 1005442 | Registered trade name | Aug 28, 2024 |
| Toms River, NJ | Credit Line Capital Group | 1002733 | Registered trade name | Apr 23, 2026 |
| Toms River, NJ | Deluxe Healthcare Group | 1004335 | Registered trade name | Jul 8, 2026 |
| Toms River, NJ | TMF Group | 1002723 | Registered trade name | Apr 23, 2026 |
| Topeka, KS | VitalCore Health Strategies, LLC | 1005154 | Registered trade name | Jan 29, 2018 |
| Townsend, DE | BROTHERS CONSTRUCTION INC | 1002513 | Registered trade name | Sep 18, 2020 |
| Townsend, DE | CBMowing LLC | 1000437 | Registered trade name | May 15, 2023 |
| Townsend, DE | Harris CFO Advisory Group | 1003113 | Registered trade name | May 22, 2026 |
| Townsend, DE | Ronny Rhodes Racing LLC | 1000119 | Registered trade name | Mar 14, 2023 |
| Towson, MD | Insurance Partners | 1005262 | Registered trade name | Jul 28, 2026 |
| Towson, MD | Underwater Construction Corporation | 1004916 | Registered trade name | Jul 30, 2026 |
| Trenton, NJ | HIGHTON EXTERIORS INC | 1004835 | Registered trade name | Jan 1, 2013 |
| Walnut Creek, CA | O'Dell Group | 1000209 | Registered trade name | Nov 8, 2024 |
| Walnut Creek, CA | OJM Group | 1000206 | Registered trade name | Nov 8, 2024 |
| Waltham, MA | AVS Pulse, Inc. | 1000871 | Registered trade name | Aug 13, 2019 |
| Waltham, MA | AVS, INC. | 1000874 | Registered trade name | Aug 13, 2019 |
| Washington, DC | Clean Energy Buyers Association | 1002255 | Registered trade name | Dec 21, 2018 |
| Washington, DC | Greer Strategic Partners | 1001613 | Registered trade name | May 24, 2021 |
| Washington, DC | JCF Capital Services Inc | 1002222 | Registered trade name | May 12, 2023 |
| Washington, DC | Qismet DCO LLC | 1005880 | Registered trade name | Jul 23, 2026 |
| Washington, DC | The Future Now Institute | 1000557 | Registered trade name | Feb 4, 2026 |
| Wayne, PA | Wall Malls LLC | 1001277 | Registered trade name | Jan 8, 2025 |
| West Chester, PA | Brogan Landscaping, Inc. | 1003147 | Registered trade name | Jan 19, 1993 |
| West Chester, PA | Tri State Mechanical, Inc. | 1001362 | Registered trade name | Jun 20, 2006 |
| Westlake, OH | Elevex Capital, LLC, DBA BancLeasing, LLC | 1003894 | Registered trade name | Jun 3, 2024 |
| Westlake, TX | Hightech Insurance Services, LLC | 1005010 | Registered trade name | May 17, 2024 |
| White Plains, NY | AHLO PRO INC. | 1000881 | Registered trade name | Aug 20, 2025 |
| Wilson, WY | Page Holdings LLC | 1003204 | Registered trade name | May 11, 2026 |
| Windhoek | Baobab Dignity Foundation | 1003175 | Registered trade name | Oct 25, 2022 |
| Wixom, MI | Flagpoles Etc Inc | 1003950 | Registered trade name | Feb 26, 2014 |
| Woodland Hills, CA | CP Remedy Inc | 1003818 | Registered trade name | Sep 2, 2009 |
| Woodland Hills, CA | Hero Eve Inc | 1003814 | Registered trade name | Jan 1, 2016 |
| Woodmere, NY | Praxa LLC | 1004414 | Registered trade name | Jun 12, 2025 |
| Woodmere, NY | Treetop ABA LLC | 1003446 | Registered trade name | Apr 28, 2021 |
| Worcester, MA | Berkshire Home Company | 1003359 | Registered trade name | Oct 4, 2016 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Delaware Division of Revenue file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.